Дополнительное профессиональное образование
Заполненные заявки направляйте на e-mail:
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД
| № п/п | Направления обучения | Срок обучения (в часах) | Стоимость руб./чел. |
| ОХРАНА ТРУДА | |||
| 1 | Охрана труда для руководителей и специалистов очно/дистанционно | 40 | 1200 |
| 2 | Охрана труда для руководителей, специалистов и членов комиссий по проверке знаний требований охраны очно/дистанционно | 72 | 2500 |
| 3 | Управление охраной труда. Техносферная безопасность очно/дистанционно | 256 | 10000 |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 4 | Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический минимум) очно/дистанционно | 16 | 1000 |
| 5 | Правила пожарной безопасности для рабочих (пожарно-технический минимум) очно/дистанционно | 16 | 1000 |
| 6 | Правила пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств очно/дистанционно | 28 | 1200 |
| РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ | |||
| 7 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 1,2,3 группа (с применением систем подмащивания) | 16/8 | 1500 (1,2,3 – группы) |
| 8 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на железобетонных опорах и столбах с использованием когтей и лазов | 16 | 2800 |
| 9 | Ежегодная проверка знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с использованием систем канатного доступа | 8 | 3600 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 10 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 102 | 5000 |
| 11 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 5000 |
| 12 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 5000 |
| 13 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности | 112 | 5000 |
| 14 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с медицинскими отходами | 112 | 5000 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | |||
| 19 | Ответственный за обеспечение БДД | 256 | 11000 |
| 20 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | 11000 |
| 21 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 11000 |
| 22 | Ежегодное обучение водителей по БДД (Технический минимум) | 20 | 1300 |
| ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | |||
| 23 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (тренинг отработки навыков оказания первой помощи) (очно с практикой/дистанционно) | 16 / 8 | 900 |
| 24 | Подготовка инструкторов по обучению навыкам оказания первой помощи | 52 | 11000 |
| ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | |||
| 25 | Обучение должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС | 72 | 5000 |
| 26 | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС | 36 | 3100 |
| КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) | |||
| 27 | Стропальщик (3-6 разряд) | 40 | 3600 |
| 28 | Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) | 24 | 3200 |
| 29 | Машинист люльки подъёмника (вышки) | 24 | 3200 |
| 30 | Водитель электропогрузчика | от 72 | 4500 |
| 31 | Оператор котельной | от 72 | 4800 |
| 32 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | от 72 | 3500 |
| 33 | Пескоструйщик (3-6 разряды) | от 72 | 8000 |
| 34 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (2-7 разряд) | от 72 | 3600 |
| 35 | Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха (2-6 разряд) | от 72 | 3600 |
| 36 | Такелажник (2-5 разряд) | от 72 | 3600 |
| 37 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | от 72 | 3000 |
| 38 | Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с пропан-бутановыми смесями, метаном, кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и др.газами | от 72 | 4900 |
| 39 | Вышкомонтажник (3-5 разряд) | от 72 | 4200 |
| 40 | Сливщик-разливщик 2-3 разряд | от 72 | 4000 |
| 41 | Газорезчик | от 72 | 4500 |
| 42 | Сварщик | от 72 | 5000 |
| 43 | Мастер СМР (производитель работ) | от 112 | 9000 |
| ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) | |||
| 44 | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ на особо опасных, технически сложных и особо опасных объектах | от 104 | 9000 |
| 45 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | от 104 | 9000 |
| 46 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных сетей и систем | от 104 | 9000 |
| 47 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | от 104 | 9000 |
Получить дополнительную информацию Вы можете по телефонам:
(8352) 24-04-18 240-600 24-04-19


